Test di confronto tra Samsung Galaxy S6 e HTC One M9 (VIDEO)

Pubblicità
Confronto tra i due smartphone Top di gamma e più desiderati del momento, il Galaxy S6 e HTC One M9
. I due smartphone, vengono confrontati tra loro per quanto riguarda l’uso quotidiano, le dimensioni, l’hardware, il design, la qualità della fotocamera, ecc..
Pubblicità
Un test completo dove è veramente difficile scegliere tra i due device in quanto entrambi sono degli ottimi dispositivi con ottime qualità sia a livello costruttivo per via dei materiali impiegati per la loro realizzazione, che a livello hardware in quanto utilizzano processori e ram molto veloci e performanti. Ampi display di qualità, connessioni 4g e fotocamere integrate di prestigio completano questi splendidi gioiellini tecnologici.
Dispositivo | HTC One M9 | Samsung Galaxy S6 |
Dimensioni | 144.6 x 69.7 x 9.6 mm, 157g | 143.4 x 70.5 x 6.8 mm, 138g |
Display | 5-inch SLCD3 1920x1080p 440ppi | 5.1-inch Super AMOLED QHD 577ppi |
Camera | 20MP 1080p/4K video, dual-LED flash | 16MP,1080p/4K video,dual-LED flash |
Memoria | 32GB, microSD up to 128GB | 32GB/64GB/128GB |
Processore, RAM, Grafica | 2GHz/1.5GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 810, 3GB RAM, Adreno 430 GPU | 2.1GHz octa-core Samsung Exynos 7420, 3GB RAM, Mali-T760 GPU |
Sistema operativo | Android Lollipop 5.0 | Android Lollipop 5.0 |
UI | Sense 7 | TouchWiz UI |
Connettività | microUSB,Bluetooth,NFC,Wi-Fi,GPS,4G LTE | microUSB,Bluetooth,Wi-Fi,Wi-Fi Hotspot,4G LTE,GPS,Infrarossi,MHL,NFC |
Batteria | 2,840mAh | 2,550 mAh, ricarica veloce, ricarica wireless |
Pubblicità